ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş. |
ŞİRKETİN ÜNVANI | Özdenizcilik Ulaştırma Gemi Söküm Turizm Demir Çelik Su Sporları Atık Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
ŞİRKETİN KURULUŞ TARİHİ | 1995 |
ŞİRKET MERKEZİ | İzmir |
ADRESİ | Kazım Dirik Mahallesi 271/1 sokak No:6/1 Aliağa İzmir |
TELEFON NUMARASI | 0 232 617 14 77 |
FAKS | 232 617 1430 |
İNTERNET ADRESİ | www.ozdenizcilik.com |
KAYITLI OLDUĞU SİCİL | Aliağa Ticaret Sicil Memurluğu |
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | ALİAĞA |
SİCİL NO | 905 |
VERGİ DAİRESİ | Aliağa Vergi Dairesi |
VERGİ NUMARASI | 6830036973 |
MERSİS NO | 0-6830-0369-7300016 |
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI | 1.450.000,00 |
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI | 1.416.250,00 |
ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 20.11.1995 |
SEKTÖR | Yıkım İşleri (Binaların ve Diğer Yapıların Yıkılması ve Sökülmesi) |
DENETÇİ |
|
DÖNEMLER | 01.01.2019-31.12.2019 |
İSİM SOYİSİM / TİCARET ÜNVANI : | Ali Çağatay Yeminli Mali Müşavir |
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİLİ : | BD/2014/08164 |
ADRES : | Şair Eşref Bulvarı No:22 Kat : 5 D:505 Çankaya İzmir |
DİREKT ORTAKLAR | ||
DİREKT ORTAKLAR | İŞTİRAK TURARI (TL) | İŞTİRAK ORANI(%) |
Hüseyin Cem OĞUZ | 942,500 | 65 |
Mehmet KAHVECİOĞLU | 435,000 | 30 |
Diğer | 72,500 | 5 |
Toplam | 1,450,000 |
EKLER